Pall (страница 2)

8001200 AE 10 Z 40/20×80
8001700 AE10 D47/20 x 135
8002100 AE 10 Z 50/30×250
8002200 AE 10 Z 50/30×250
8002900 AE 10 Z 70/40×500
8003000 AE 10 Z 70/40×750
8003200 AE 10 Z 70/40×1000
8004500 AE 20 Z 40/20×80
8004700 AE 20 Z 47/20×135
8005100 AE 20 Z 50/30×200
8005300 AE 20 Z 50/30×500
8005500 AE 20 Z 70/40×200
8005800 AE 20 Z 70/40×500
8006200 AE 20 Z 95/50×300
8008100 AE 30Z 60/40×100, ohne Dichtungen, 30 µm bei F
8008700 AE 30 Z 70/40×500
8009000 AE 30 Z 70/40×1000
8015000 CA 30 Z 70/40×250
8015400 Filterzylinder Carbo 30 CA 30 Z 70/40×1000
8027800 ST 30 Z 70/40×500 extr.
8027801 ST 30 Z 70/40×500 gestampft
8028600 ST 30 Z 120/70×500 extr.
8030800 ST 60 Z 70/40×500
8033300 SL 20 Z 40/30×120
8033400 SL 20 Z 50/20×135
8042700 AE 10 T 60/40×500 BD 70×15
8045200 Aerolith Tьlle AE 30 T 60/40 x 500 Bund 70/15
8045500 AE 30 T 60/40×1000 BD 70×15
8052300 SL 30 Z 42/30×120
8142600 AE 30 S 62/18×10
8143500 SL 05 Z 50/20×135
8143600 SL 05 Z 70/40×200
8148400 AE 20 K 60/40 x 1000
8149800 BR 120 Z 40/20×80
8155200 SL 20 Z 42/30×240
8156000 AE 05 Z 50/30×500
8156500 AE 10 Z 70/40×1000
8158700 AE 10 K 70/40 X 375
8164100 AE 30 S 83/34×10
8164500 AE 10 Z 70/50×200
8164800 AE 05 Z 70/40×200
8164900 AE 05 Z 70/40×250
8165100 AE 05 Z 70/40×500
8165200 AE 05 Z 70/40×1000
8171200 CA 30 Z 60/30×1000
8183900 SL 40 Z 70/40×1000
8187200 SL 20 T 60/40×1000 BD 74×15
8192700 SSAC 20 Z 55/20×185
8193900 SSAC 20 Z 70/30×1000
8195500 DC 20 Z 70/40×500
8196800 SS AC 20 Z 70/30 x 242
8221770 AE 30 P 250x250x20
8221990 AE 20 S 70×10 m. Eindr.
8222010 AE 05 Z 31/20,5 x 39,5
8222065 DS 10-20 T 60/40x1520KKpin
8222200 SL 05 K 30/15,2(-0,1/+0,3)x80
8222900 BR 120 S 192×32 m.gekl.Scheibe
8223000 BRDP 60/120 S 189×20, unten
8223700 BR 120 S 123×20 m.gekl.Scheibe
8223800 BR 120 S 122×20 m.Nut f.O-Ring
8238600 AE 05 Z 70/40x150mm
8261400 AE 10 Z 50/30×133
8270700 DS 10-20 T 60/40x1000KK
8271100 CA 20 Z 114/70 x 914
8273900 AE 10 Z 70/40×204
8276400 DS 10-20 Z 70/40×1000
8276800 SL 05 Z 50/30×135
8284400 DS F20 Z 30/20×75 o.St.
8287200 AE 30 P 315/88x397x20
8287300 DS 03-20 Z 20/8×50 m.St.
8288300 AE 10 Z 150/100×150
8288800 DS 10-20Z/70/40×150 m. St.
8288900 ST 20 Z 30/16×150
8289100 DS 10-20 K20/8×90 m. St.
8289101 Scheibe DIA Schumalith DS10-20 S 150×15
8293500 DS 10-20 T 60/40x500KK
8294400 AE 20 Z 30/15×150
8299200 CA 30 Z 89/64×229
8300900 FLF-S-2-A 1/4Zoll 10bar/50C AE10
8301400 Edelstahlfilter Gr.6-2 1.4571 1/4Zoll16bar/50C
8301800 FGE-1 1.4571 1/4Zoll 16 bar/50C SL05
8302100 FWU Ms/Kunststoff 1/4Zoll 10bar/40C AE20
8303400 Filter Gr.6-2 RSt37-2 3/8Zoll30bar/50C;A
8306200 Filter Gr.10-1 RSt37-2 3/8Zoll50b Kat.I
8312800 Adsorber ALB-S-3 10bar 40C An.G3/4Zoll
8312810 Adsorber ALB-S-3 DL 40C An.G3/4Zoll
8313100 Adsorber ALB-S-5
8313101 Adsorber ALB-S-5 10 bar
8314200 Druckregler FLPM 10-3 R3/1 R3/8Zoll; kur
8315400 Druckregler FLSM 10-1 R6/1 R3/8Zoll; lang
8315500 Druckregler FLSM 10-1 R6/2 R3/8Zoll; lan
8315800 Druckregler FLSM 10-1 R3/1 R3/8Zoll i; lang
8317600 Adsorber ALB-P-1 16bar 40C An.G3/8Zoll
8317610 Adsorber ALB-P-1 DL 40C An.G3/8Zoll
8317800 Adsorber ALB-P-2 16bar 40C An.G1/2ZollA
8317810 Adsorber ALB-P-2 DL 40C An.G1/2ZollA
8348700 Adsorber ALB-P-7
8348710 Adsorber ALB-P-7 DL 40C An.G3/4Zoll
8349100 Adsorber ALB-P-6 Druckbereich
8349110 Adsorber ALB-P-6 DL 40C An.G1Zoll A
8349111 Adsorber ALB-P-6 An.G1Zoll
8359300 Adsorber ALB-P-36 G1Zoll 10bar/30C
8359310 Adsorber ALB-P-36 G1Zoll 0bar/50C;Druckl
8359700 KLH-N-36 G1Zoll 10bar/30C transp.
8391600 oeLSKIMMER SOP 40-2 Bandbreite 50 MM
8391700 oeLSKIMMER SOP 50-4 Bandbreite 102 MM
8391800 OELSKIMMER SOP 100-8 Bandbreite 203 MM
8420001 FLA-20-A mit E-2-A 16bar,60C,1/4Zoll
8420002 FLA-20-B mit E-2-B 16bar,60C,1/4Zoll
8420003 FLA-20-C mit E-2-C 16bar,60C,1/4Zoll
8420006 FLA-20-D mit E-2-D 16bar,60C,1/4Zoll
8420007 FLA-20-S mit E-2-S 16bar,60C,1/4Zoll
8420011 FLA-20-A mit E-2-A 16bar,60C,1/4Zoll
8420101 FLA-40-A mit E-4-A 16bar,60C,3/8Zoll
8420102 FLA-40-B mit E-4-B
8420103 FLA-40-C mit E-4-C 16bar,60C,3/8Zoll
8420106 FLA-40-D mit E-4-D 16bar,60C,3/8Zoll
8420107 FLA-40-S mit E-4-S 16bar,60C,3/8Zoll
8420201 FLA-120-A mit E-12-A 16bar,60C,1/2Zoll
8420202 FLA-120-B mit E-12-B 16bar,60C,1/2Zoll
8420203 FLA-120-C mit E-12-C 16bar,60C,1/2Zoll
8420206 FLA-120-D mit E-12-D 16bar,60C,1/2Zoll
8420301 FLA-180-A m. E-180-A 16bar,60C,3/4Zoll
8420302 FLA-180-B m. E-180-B
8420303 FLA-180-C mit E-180-C
8420401 FLA-220-A mit E-22-A 16 bar, 60C,1Zoll
8420402 FLA-220-B mit E-22-B 16 bar, 60C,1Zoll
8420403 FLA-220-C mit E-22-C 16 bar, 60C,1Zoll
8420406 FLA-220-D mit E-22-D 16 bar, 60C,1Zoll
8420501 FLA-360-A mit E-42-A 16bar,60C,1 1/4Zoll
8420502 FLA-360-B mit E-42-B 16bar,60C,1 1/4Zoll
8420503 FLA-360-C mit E-42-C 16bar,60C,1 1/4Zoll
8420601 FLA-420-A m. E-420-A 16bar,60C,1 1/2Zoll
8420602 FLA-420-B m. E-420-B 16bar,60C,1 1/2Zoll
8420701 FLA-480-A m. E-480-A 16bar,60C,2Zoll
8420702 FLA-480-B m. E-480-B 16bar,60C,2Zoll
8420706 FLA-480-D
8420807 FLA-900-S m.E-42-S 16bar,60C,2 Zoll
8421001 FLA 1300 A mit E-480-A
8421006 FLA 1300-D mit E-480-D
8427500 Filter Gr.6-4 RSt37-2 3/8″ 30 bar/ 70°C
8427600 Kondensatfalle (Ads.ALB-P-2 leer) 0b;40°
8435000 FLE 681-B 1.4404 DN50 25B/60 inkl. E-900-B
8440500 FLE 681-A 1.4404 DN50 16B/60 inkl E-900-A
8444200 Schumacher Aerolith-Zylinder, Bez. AE 10, Fein
8447500 FLE223 1.4404 1Zoll 16 b/80C; AE10
8448000 FLE423 1.4404 11/2Zoll 16b/140C; SSAC20
8451300 FLE423 1.4404 DN40 25b/140 ; DS F40
8451700 Oelskimmer SOP 40-2 Sonder 1.4541
8451800 FLE123 1.4404 1/2Zoll 16b/200C; AE10
8456100 FEG1500 1.4571 DN150 16b/180;CA20 AFLAS
8459000 FLE223 1.4404 1Zoll 16 b/150C; CA 30
8500001 MF ausgeheizt und abgedichtet
8501080 MF 0005 Z 01 070 0500 W
8501490 MF 1200 Z 01 070 0360 W
8507150 MF 6000 Z 07 080 0020
8519000 MF 0200 Z 19 033 1000 W
8519020 MF 0200 Z 19 060 1000 W
8519040 MF 0050 Z 19 033 1000 W
8519070 MF 0050 Z 19 033 0900 W
8519080 MF 0005 Z 19033 1000 W
8519100 MF 0050 Z 19 060 1000 W
8519120 MF 0050 Z 19 060 1200 W
8519150 MF 1200 Z 19 033 1000 W
8519220 MF 6000 Z 19 033 1000
8519240 MF 0050 Z 19 033 0500 W
8519260 MF 0200 Z 19 033 0500 W
8519270 MF 0100 Z 19 033 1000 W
8519440 Schumacher-Stьtzkцrper, 19 Kanal (6 Kanдle), A
8519610 MF 0600 Z 19 060 1000 W
8519631 MF 0100 Z 19 060 1000 T saeureb
8519840 MF 0050 Z 19 060 0850 W
8519930 MF 6000 Z 19 080 0020
8537000 MF 0050 Z 37 036 1000 W
8537010 MF 0200 Z 37 036 1000 W
8537030 MF 0100 Z 37 036 1000 W
8537070 MF 0600 Z 37 036 1000 W
8537081 MF 0010 Z 37 036 1000 T
8537100 MF 0050 Z 37 036 1200 W
8701200 AE 10 Z 40/20×80 mit FiDi
8701700 AE 10 Z 47/20×135 mit FiDi
8701800 AE 10 Z 47/30×50
8701900 AE 10 Z 47/30×135 mit FiDi
8702300 AE 10 Z 50/30×500 mit FiDi
8702400 AE 10 Z 70/40×200 mit FiDi
8702900 AE 10 Z 70/40×500 mit FiDi
8703200 AE 10 Z 70/40×1000 mit FiDi
8704700 AE 20 Z 47/20×135 mit FiDi
8705800 AE 20 Z 70/40×500 mit Filzdichtung
8707300 AE 30 Z 40/20×80 mit FiDi
8708000 AE 30 Z 50/30×500
8708600 AE 30 Z 70/40×400 mit FiDi
8708700 AE 30 Z 70/40×500 mit FiDi
8709000 AE 30 Z 70/40×1000 mit FiDi
8721900 DC 20 Z 70/40(+/-1)x30 mit NBR-D.
8738601 AE 05 Z 70/40×150 mit FiDi
8745500 AE 30 T 60/40×1000 mit FiDi
8748100 AE 30 K 60/40×600 m.Spannring
8748500 AE 30 K 60/40×1000 m.Spannring
8751308 DC 20 Z 60/30×30 mit NBR-D
8751503 AE 10 Z 60/30×30 m. NBR-D.
8752215 AE 30 Z 47/20×130 mit FiDi
8756500 AE 10 Z 60/40×1000 mit FiDi
8764801 AE 05 Z 70/40×200 mit FiDi
8801100 FL 10 Z 70/40×500
8801700 FL 10 Z 70/40×200
8803200 FL 20 Z 70/40×500
8814300 FL P20 P 500x500x20
8831800 FL 80 K 60/50×1000 komplett
9450019 AE 20 S 18(+-1)x5
9450020 BR 20 S 368×20
9450021 BR 20 T 410/368×130
9450022 AE 20 Z 114/76×203
9450067 AE 05 Z 30/15×46
9450076 AE 20 Z 70/40 x 100
9450123 SL 05 Z 40/30×120
9450181 AE 30 R 25x25x100 Bohrung 11mm
9450184 SL 05 Z 30/15/150
9450212 SL 20 Z 50/20×80
9450222 CA 30 K 89/51×229
9450312 AE 10 Z 50/30×135
9450521 SL 20 Z 46/30×145
9450556 AE 10 S 25(-0,2) x 6
9450597 AE 10 Z 30/15×90
9450598 SL 20 Z 30/15×150
9450631 AE 10 K 70/40×1000
9451009 SC HTHP Z 40/30×120
9451142 CA 30 K 45/16×102
9451288 AE 20 S 88,5×19
9451329 AE 20 Z 70/50×250
9451362 AE 10 Z 70/40×125
9451365 SC HTHP Z 30/20×75 m.verd.
9451433 SL 20 K 40/30×130
9451487 SL 05 Z 30/15×75
9451593 DC 20 Z 70/40×371
9451758 AE 10 Z 30/15×30
9451759 SL 20 Z 46/30×137
9451820 SL 40 S 35×10
9451821 DS F20 Z 50(+-0,5)/20×135 o.St
9451849 AE 10 S 17×8,0 (+0,3) m. Bohrung
9451857 AE 10 Z 20/10×250 pro Lief. a. 1 Charge
9451862 AE 30 S 192×32 m.gekl.Scheibe
9451863 AE 30 S 189×20 m. Nut
9451994 AE 30 Z 70/40 x 1000
9452008 SL 10 Z 30(-1,5/+0)/20×250
9452051 DS 03-20 Z 50 (+/- 0,5) /20 x 135 o.St.
9452054 AE 10 Z 25/9×10
9452076 DIA-Schumalith 10-20 60/40×300 mm mit Bund 74x

Добавить комментарий