| 577024 | Antifreeze APN | MercedesBenzBlatt 325.0 | 1 | 12 |
Antifreeze APN
Добавить комментарий
| 577024 | Antifreeze APN | MercedesBenzBlatt 325.0 | 1 | 12 |
| арт | Наименование | допуски | объем в | кол-во в |
| товара | литрах | упаковке | ||
| 576032 | Kuhlerfrostschutz B | 20 | 1 | |
| 576069 | цвет сине-зеленый | 60 | 1 | |
| (концентрат) | ||||
| 577024 | Antifreeze APN | MercedesBenzBlatt 325.0 | 1 | 12 |
| 570032 | цвет сине-зеленый | VW-TL 774C; OPEL | 20 | 1 |
| 570069 | (концентрат) | BMW – BMW-N 600 69.0 | 60 | 1 |
| 570038 | MAN – 324 NF | 208 | 1 | |
| LIEBHERR Bulle | ||||
| DEUTZ AG | ||||
| MTU – MTL 5048; GM B 040 0240 | ||||
| KHD – H-LV 0161 0188 | ||||
| ASTM – / EMPA -Korrosionstests | ||||
| ASTM D 4985 | ||||
| 578032 | Antifreeze APN Spezial | VW-TL 774 D/F | 20 | 1 |
| 578069 | цвет-лиловый | MAN 324 SNF | 60 | 1 |
| 578038 | (концентрат) | MercedesBenzBlatt 325.3 | 208 | 1 |
| VW-TL 774 F (G12+) |