| арт | Наименование | допуски | объем в | кол-во в |
| товара | литрах | упаковке | ||
| 370632 | Fluid HVD 1020 | HVLP-D | 20 | 1 |
| 370669 | DIN 51 524 Teil 3 (ISO VG 32-68) | 60 | 1 | |
| 370638 | SAE 10W ; 20W/20 | 208 | 1 | |
| 371732 | Fluid RSL 32 | HLP | 20 | 1 |
| 371769 | DIN 51 524, Teil 2 | 60 | 1 | |
| 371732 | GM LS / 2 | 208 | 1 | |
| AFNOR NF-4 48-603 | ||||
| BOSCH Rexroth RE 90 220-1 | ||||
| SwedishStandard SS 15 54 34 AM | ||||
| 371832 | Fluid RSL 46 | HLP | 20 | 1 |
| 371869 | DIN 51 524, Teil 2 | 60 | 1 | |
| 371838 | GM LS / 2 | 208 | 1 | |
| AFNOR NF-4 48-603 | ||||
| BOSCH Rexroth RE 90 220-1 | ||||
| SwedishStandard SS 15 54 34 AM | ||||
| 371938 | Fluid RSL 68 | HLP | 208 | 1 |
| DIN 51 524, Teil 2 | ||||
| GM LS / 2; AFNOR NF-4 48-603 | ||||
| BOSCH Rexroth RE 90 220-1 | ||||
| SwedishStandard SS 15 54 34 AM | ||||
| 371032 | Fluid HLPD 32 | HLPD | 20 | 1 |
| 371069 | DIN 51 524, Teil 2 | 60 | 1 | |
| 371038 | 208 | 1 | ||
| 371132 | Fluid HLPD 46 | HLPD | 20 | 1 |
| 371169 | DIN 51 524, Teil 2 | 60 | 1 | |
| 371138 | 208 | 1 | ||
| 372532 | Fluid HVI 32 | HVLP | 20 | 1 |
| 372569 | DIN 51 524, Teil 3 | 60 | 1 | |
| 372538 | 208 | 1 | ||
| 372632 | Fluid HVI 46 | HVLP | 20 | 1 |
| 372669 | DIN 51 524, Teil 3 | 60 | 1 | |
| 372638 | 208 | 1 | ||
| 373038 | AVILUB Fluid ZAD 68 | HLP | 208 | 1 |
| (без цинка и золы) | DIN 51 524, Teil 2 | |||
| Mannesmann-RexrothHydromatic | ||||
| 375243 | AVILUB Arctic 32 | HVLP | 210 | 1 |
| (минеральное) | DIN 51 524, Teil 3 | |||
| 374732 | Syntofluid PE-B 30 | HVLP | 20 | 1 |
| 374738 | (синтетическое) | DIN 51 524, Teil 3 | 208 | 1 |
| LIEBHERR Hydraulik | ||||
| BOSCH Rexroth |
Гидравлические масла
Добавить комментарий
