арт | Наименование | допуски | объем в | кол-во в |
товара | литрах | упаковке | ||
303569 | Tractavia FE 10W-40 | ACEA E2; API CE/CF-4/SF | 20 | 1 |
303569 | (полусинтетическое) | SAE 80W-90, API GL4 | 60 | 1 |
303538 | (API GL5 Low Speed / High Torque) | 208 | 1 | |
Caterpillar TO-2; Allison C-4 | ||||
ZF TE-ML 06C; 06D; 06E; 07B | ||||
HVLP-D ISO VG 68 — 100 | ||||
DIN 51 524 Teil 3; CASE MS 1207 | ||||
NFE 48603 HV 68/100 | ||||
MF M1127, M1135, M1139, M1143, M1144, M1145 | ||||
Ford M2C 159 C; 86 A; 134 B/C | ||||
John Deere J27, J20 A/C | ||||
ZF TE-ML 06C + 07B | ||||
303432 | TractaviaSpecial 10W-30 | API CF-4/CE/ SF | 20 | 1 |
303469 | (полусинтетическое) | MIL-L-2104D; MIL-L-2105 | 60 | 1 |
303438 | API GL-4 | 208 | 1 | |
Caterpillar TO-2 | ||||
ZF TE-ML 06C | ||||
HVLP-D ISO VG 68 | ||||
DIN 51 524 Teil 3; CASE MS 1207 | ||||
NFE 48603 HV | ||||
Massey-Ferguson M1135, M1127 | ||||
Ford M2C 159B, M2C 86A, M2C 134B/C | ||||
John Deere JD M, J27A, J20C | ||||
312732 | GearAlCAT 430 | Caterpillar TO-4; Allison C-4 | 20 | 1 |
312769 | (минеральное) | KOMATSU; Claas | 60 | 1 |
API CF | ||||
ZF TE-ML 03 C |
Универсальные масла для тракторов и строительной техники
Добавить комментарий